Estadísticas completas:
Estadísticas de Ingeniería Química al día 18 Junio 2013 - 6:37pm
Estadísticas del Sitio
- Este sitio se publicó por primera vez en 10 Abril 2006 - 1:39am.
- Hemos estado online durante 7 años 10 semanas 1 día.
- Cuentas de Usuario activas: 23652
- Cuentas de Usuario nunca activadas: 154
- Cuentas de Usuario deshabilitadas: 143
- Artículos Promocionados publicados en el/la último/a semana: 0
- Artículos Promocionados publicados en el/la último/a mes: 0
- Artículos Promocionados publicados en el/la último/a año: 19
- Artículos Promocionados publicados desde la fundación del sitio: 160
- Total artículos publicados en el/la último/a semana: 6
- Total artículos publicados en el/la último/a mes: 24
- Total artículos publicados en el/la último/a año: 312
- Total artículos publicados desde la fundación del sitio: 3632
- Envíos en la cola editorial, esperando aprobación: 157
Los totales para artículos incluyen imágenes.
Contenido Publicado por Tipo
En el/la último/a semana
| Tipo de Contenido | Total Publicado | Lecturas Totales |
|---|---|---|
| foro | 6 | 97 |
En el/la último/a mes
| Tipo de Contenido | Total Publicado | Lecturas Totales |
|---|---|---|
| foro | 24 | 1170 |
| artículo | 1 | 422 |
En el/la último/a año
| Tipo de Contenido | Total Publicado | Lecturas Totales |
|---|---|---|
| foro | 295 | 79320 |
| página | 2 | 53062 |
| encuesta | 1 | 175 |
| simplenews | 2 | 358 |
| artículo | 24 | 181220 |
Desde el Inicio
| Tipo de Contenido | Total Publicado | Lecturas Totales |
|---|---|---|
| foro | 3390 | 8680577 |
| imagen | 30 | 307037 |
| página | 10 | 192196 |
| encuesta | 7 | 68790 |
| simplenews | 16 | 76095 |
| artículo | 183 | 3530750 |
Colaboradores más Activos
| En el/la último/a semana | |
|---|---|
| En el/la último/a mes | |
| Operadoraintergrupo | 5 envíos |
| En el/la último/a año | |
| Editor | 18 envíos |
| Operadoraintergrupo | 5 envíos |
| estudiante_curioso | 4 envíos |
| tobiaslacana | 4 envíos |
| marcocortez | 4 envíos |
| juancruz | 3 envíos |
| Pablo Piacente | 3 envíos |
| Vittoria25 | 2 envíos |
| cosmos1985 | 2 envíos |
| magalu | 2 envíos |
| Desde el Inicio | |
| Editor | 147 envíos |
| emilio | 109 envíos |
| yestm | 38 envíos |
| llBlackll | 31 envíos |
| Pablo Piacente | 19 envíos |
| Federico Scodelaro | 17 envíos |
| luiscabrales | 14 envíos |
| rusocdu | 14 envíos |
| manfenix | 13 envíos |
| aing | 12 envíos |
Contenido más Popular
Comentadores más Activos
| En el/la último/a semana | |
|---|---|
| En el/la último/a mes | |
| En el/la último/a año | |
| andresalvarado | 7 envíos |
| sofia13 | 7 envíos |
| josean55 | 6 envíos |
| arturogauss | 5 envíos |
| Samantha22 | 4 envíos |
| Grekilu | 4 envíos |
| Simulador Hysys | 4 envíos |
| iqjaviercortes | 3 envíos |
| AleHda | 3 envíos |
| aerospacerussia | 3 envíos |
| Desde el Inicio | |
| emilio | 485 envíos |
| Francisco_Santander | 139 envíos |
| llBlackll | 130 envíos |
| manfenix | 120 envíos |
| Editor | 72 envíos |
| lukas_chemie | 65 envíos |
| Niegrowsky | 57 envíos |
| eescamillaquiroz | 48 envíos |
| sergio135 | 46 envíos |
| Simulador Hysys | 40 envíos |







