Estadísticas completas:
Estadísticas de Ingeniería Química al día Vie, 2010/03/12 - 5:03pm
Estadísticas del Sitio
- Este sitio se publicó por primera vez en Lun, 2006/04/10 - 1:39am.
- Hemos estado online durante 3 años 48 semanas 1 día.
- Cuentas de Usuario activas: 13697
- Cuentas de Usuario nunca activadas: 160
- Cuentas de Usuario deshabilitadas: 6
- Artículos Promocionados publicados en el/la último/a semana: 1
- Artículos Promocionados publicados en el/la último/a mes: 3
- Artículos Promocionados publicados en el/la último/a año: 7
- Artículos Promocionados publicados desde la fundación del sitio: 110
- Total artículos publicados en el/la último/a semana: 19
- Total artículos publicados en el/la último/a mes: 75
- Total artículos publicados en el/la último/a año: 691
- Total artículos publicados desde la fundación del sitio: 1894
- Envíos en la cola editorial, esperando aprobación: 101
Los totales para artículos incluyen imágenes.
Contenido Publicado por Tipo
En el/la último/a semana
| Tipo de Contenido | Total Publicado | Lecturas Totales |
|---|---|---|
| foro | 21 | 757 |
| imagen | 4 | 71 |
| artículo | 1 | 92 |
En el/la último/a mes
| Tipo de Contenido | Total Publicado | Lecturas Totales |
|---|---|---|
| foro | 72 | 5553 |
| imagen | 4 | 71 |
| artículo | 3 | 894 |
En el/la último/a año
| Tipo de Contenido | Total Publicado | Lecturas Totales |
|---|---|---|
| foro | 689 | 476710 |
| imagen | 9 | 46327 |
| página | 3 | 113231 |
| encuesta | 1 | 4675 |
| artículo | 28 | 348476 |
Desde el Inicio
| Tipo de Contenido | Total Publicado | Lecturas Totales |
|---|---|---|
| foro | 1718 | 2608540 |
| imagen | 29 | 127582 |
| página | 8 | 155087 |
| encuesta | 5 | 35693 |
| simplenews | 10 | 31117 |
| artículo | 128 | 1624610 |
Colaboradores más Activos
| En el/la último/a semana | |
|---|---|
| manfenix | 2 envíos |
| lellys | 2 envíos |
| En el/la último/a mes | |
| manfenix | 4 envíos |
| Lilichan | 2 envíos |
| lausanz091 | 2 envíos |
| james_vi | 2 envíos |
| waldemar2008 | 2 envíos |
| lellys | 2 envíos |
| Francisco_Santander | 2 envíos |
| RODRIGOLOPEZ | 2 envíos |
| Raul lorenzo | 2 envíos |
| En el/la último/a año | |
| manfenix | 9 envíos |
| yestm | 8 envíos |
| luelmacrob | 6 envíos |
| aaao | 6 envíos |
| nose_xx | 6 envíos |
| emilio | 5 envíos |
| Abraham 2 3 4. | 5 envíos |
| washo | 5 envíos |
| ricardob | 5 envíos |
| paula_losada | 5 envíos |
| Desde el Inicio | |
| emilio | 102 envíos |
| Administrador | 101 envíos |
| Harry | 28 envíos |
| yestm | 25 envíos |
| luiscabrales | 12 envíos |
| Federico Scodelaro | 12 envíos |
| luftmann | 11 envíos |
| jony | 10 envíos |
| Pablo Piacente | 10 envíos |
| Pandora | 9 envíos |
Contenido más Popular
Comentadores más Activos
| En el/la último/a semana | |
|---|---|
| manfenix | 15 envíos |
| lausanz091 | 4 envíos |
| urkieta | 3 envíos |
| Portnoy | 2 envíos |
| En el/la último/a mes | |
| manfenix | 27 envíos |
| andrez27 | 5 envíos |
| nose_xx | 5 envíos |
| lausanz091 | 4 envíos |
| Nalleli-G-C | 3 envíos |
| Raul lorenzo | 3 envíos |
| urkieta | 3 envíos |
| greis | 2 envíos |
| emilio | 2 envíos |
| zeuxz | 2 envíos |
| En el/la último/a año | |
| emilio | 74 envíos |
| manfenix | 43 envíos |
| nose_xx | 35 envíos |
| Harry | 32 envíos |
| lukas_chemie | 27 envíos |
| masterc8 | 20 envíos |
| eescamillaquiroz | 17 envíos |
| jose_tec_oaxaca | 14 envíos |
| Francisco_Santander | 11 envíos |
| pablosantacruz | 11 envíos |
| Desde el Inicio | |
| emilio | 403 envíos |
| Harry | 123 envíos |
| lukas_chemie | 62 envíos |
| Administrador | 61 envíos |
| manfenix | 43 envíos |
| miguel isaac nova lopez | 38 envíos |
| nose_xx | 36 envíos |
| Francisco_Santander | 33 envíos |
| masterc8 | 29 envíos |
| luftmann | 29 envíos |







