Estadísticas completas: Comentadores más Activos
Estadísticas de Ingeniería Química al día Mié, 2008/08/20 - 1:39pm
| En el/la último/a semana | |
|---|---|
| glastechnik | 5 envíos |
| emilio | 4 envíos |
| Harry | 3 envíos |
| Daylin Vega Mojica | 2 envíos |
| ejbscort | 2 envíos |
| konrata | 2 envíos |
| En el/la último/a mes | |
| emilio | 18 envíos |
| Harry | 11 envíos |
| pancho | 8 envíos |
| kiikee | 5 envíos |
| glastechnik | 5 envíos |
| ejbscort | 4 envíos |
| Alejandro Villaseñor | 2 envíos |
| tlosada | 2 envíos |
| Dani MF | 2 envíos |
| bamc | 2 envíos |
| En el/la último/a año | |
| emilio | 204 envíos |
| Harry | 64 envíos |
| luftmann | 29 envíos |
| Administrador | 14 envíos |
| konrata | 12 envíos |
| Gaizkaari | 9 envíos |
| andrez27 | 9 envíos |
| pancho | 8 envíos |
| Arthur | 6 envíos |
| Vicutoru | 6 envíos |
| Desde el Inicio | |
| emilio | 290 envíos |
| Harry | 64 envíos |
| Administrador | 52 envíos |
| luftmann | 29 envíos |
| Emo | 15 envíos |
| konrata | 12 envíos |
| andrez27 | 9 envíos |
| Gaizkaari | 9 envíos |
| Federico Scodelaro | 8 envíos |
| pancho | 8 envíos |






